Показатели доступности стоматологической помощи населению (2017-2018 год)
Наименование показателей | Взрослое население |
Детское население |
||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Показатель доступности стоматологической помощи | 22,3 % | 19,0 % | 24,1 % | 18,4 % |
Показатель обращаемости населения за стоматологической помощью | 21,71 % | 18,6 % | 23,6 % | 18,1 % |
Количество посещений на одного жителя | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Процент первичных посещений от всех посещений | 30,9 % | 31,9 % | 39,7 % | 39,9 % |
— Своевременное оказание неотложной стоматологической помощи (без талонов).
— Выполнение объема медицинской помощи, предусмотренного территориальной программой ОМС в соответствии с утвержденными стандартами.
Качественные показатели по отделению взрослой стоматологии (2017-2018 год)
№ n/n | 2017 | 2018 | |
1. | Процент композитных пломб от числа всех поставленных пломб | 100 % | 100 % |
2. | Процент светоотверждаемых пломб от числа композитных | 32,1 % | 37,4 % |
3. | Соотношение вылеченных зубов к удаленным | 2,7 : 1 | 2,5 : 1 |
4. | Процент осложнений после хирургических вмешательств | 0,2 % | 0,2 % |
5. | Удовлетворенность пациентов оказанием стоматологической помощи | 98 % | 92 % |
Качественные показатели по отделению детской стоматологии (2017-2018 год)
№ n/n | 2017 | 2018 | |
1. | Процент высокотехнологичных пломб (композиты) | 100 % | 100 % |
2. | Соотношение неосложненного кариеса к осложненному (постоянные зубы) | 6,4:1 | 6,2:1 |
3. | Соотношение неосложненного кариеса к осложненному (временные зубы) | 2,9 : 1 | 3,7 : 1 |
4. | Охват плановой санацией | ||
Дошкольников | 87,7% | 99,3% | |
Школьников (дети и подростки) | 93,2% | 84,9% | |
Школьников подростков | 91,6% | 96,0% | |
5. | Удовлетворенность пациентов отделением стоматологической помощи | 98,0% | 92,0% |
— Гарантия соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, стандартов диагностики, лечения, профилактики стоматологических заболеваний.
— Имеется набор жизненно необходимых лекарственных средств, применяемых при оказании неотложной медицинской помощи.